|
|
| MOQ: | negotiate |
| preço: | negotiate |
| Embalagem padrão: | cardboard |
| Período de entrega: | 16 |
| Método do pagamento: | L/C TT D/P |
| Capacidade de abastecimento: | 10000pcs |
| Estrutura do ecrã táctil | G+FF |
| Graus de lumens | 1500-2000cd/m2 |
| Touch Driver IC | GT911 |
| IC do condutor LCM | HX8279 |
| Temperatura de funcionamento | -20+70 |
| Tamanho do contorno mecânico (W*H*T) | 114.04 x 178.25 x 5.38 |
| Tamanho | 7.02" |
| Corrente de luz de fundo | 180-300 mA |
| Número do modelo | TXW702002B0-TY |
| Temperatura de armazenamento | -30+80 |
A tela LCD TFT de 7,02 polegadas tem uma resolução de 1200 * 3RGB ((H) X1920 ((V) e uma estrutura de tela sensível ao toque de G + FF. A interface sensível ao toque é IIC e a interface LCM usa a interface MIPI.
O suporte técnico e os serviços do módulo LCD de 7,02 polegadas incluem:
Para qualquer pedido de assistência técnica ou serviço, consulte as informações de contacto fornecidas.
![]()
|
|
| MOQ: | negotiate |
| preço: | negotiate |
| Embalagem padrão: | cardboard |
| Período de entrega: | 16 |
| Método do pagamento: | L/C TT D/P |
| Capacidade de abastecimento: | 10000pcs |
| Estrutura do ecrã táctil | G+FF |
| Graus de lumens | 1500-2000cd/m2 |
| Touch Driver IC | GT911 |
| IC do condutor LCM | HX8279 |
| Temperatura de funcionamento | -20+70 |
| Tamanho do contorno mecânico (W*H*T) | 114.04 x 178.25 x 5.38 |
| Tamanho | 7.02" |
| Corrente de luz de fundo | 180-300 mA |
| Número do modelo | TXW702002B0-TY |
| Temperatura de armazenamento | -30+80 |
A tela LCD TFT de 7,02 polegadas tem uma resolução de 1200 * 3RGB ((H) X1920 ((V) e uma estrutura de tela sensível ao toque de G + FF. A interface sensível ao toque é IIC e a interface LCM usa a interface MIPI.
O suporte técnico e os serviços do módulo LCD de 7,02 polegadas incluem:
Para qualquer pedido de assistência técnica ou serviço, consulte as informações de contacto fornecidas.
![]()