 
             
                |   | 
 
                                         
                                         
                                         
                                        | MOQ: | 1 | 
| Embalagem padrão: | cardboard | 
| Período de entrega: | 16 | 
| Capacidade de abastecimento: | 10000pcs | 
| Atributo do produto | Valor | 
|---|---|
| Número do modelo | TXW350049C0-18 | 
| Direção de visão | A todas as horas | 
| Tamanho do contorno mecânico (W*H*T) | 76.84*63.84*3.27mm | 
| Área activa | 70.08 vezes 52.56 | 
| Temperatura de funcionamento | -20+70 | 
| Temperatura de armazenamento | -30+80 | 
| Voltagem da luz de fundo | 18V | 
| Graus de lumens | 650cd/m2 | 
| Corrente de luz de fundo | 60 mA | 
| Interface LCM | Interface RGB | 
O nosso suporte técnico e serviços de produtos TFT LCD incluem:
- Não.
 
 
          |   | 
 
                                       
                                       
                                       
                                      | MOQ: | 1 | 
| Embalagem padrão: | cardboard | 
| Período de entrega: | 16 | 
| Capacidade de abastecimento: | 10000pcs | 
| Atributo do produto | Valor | 
|---|---|
| Número do modelo | TXW350049C0-18 | 
| Direção de visão | A todas as horas | 
| Tamanho do contorno mecânico (W*H*T) | 76.84*63.84*3.27mm | 
| Área activa | 70.08 vezes 52.56 | 
| Temperatura de funcionamento | -20+70 | 
| Temperatura de armazenamento | -30+80 | 
| Voltagem da luz de fundo | 18V | 
| Graus de lumens | 650cd/m2 | 
| Corrente de luz de fundo | 60 mA | 
| Interface LCM | Interface RGB | 
O nosso suporte técnico e serviços de produtos TFT LCD incluem:
- Não.
