 
             
                |   | 
 
                                         
                                         
                                        | MOQ: | negotiate | 
| preço: | negotiate | 
| Embalagem padrão: | cardboard | 
| Período de entrega: | 16 | 
| Método do pagamento: | L/C TT D/P | 
| Capacidade de abastecimento: | 10000pcs | 
10.1 polegada1200*1920TFT Industrial LCD Display MIPI Interface 40 Pins Introdução ao produto
O TXW100047N0 é um ecrã TFT-LCD industrial de 10,1 polegadas com uma resolução de 1200 * 3RGB (H) X1920 (V) (1200 array de pixels horizontais por 1920 verticais).A tensão de alimentação (VCC) para acionar o painel LCD é de 22.4V a 25.6V. Pode ser usado para sistemas incorporados, automação, GPS, equipamentos médicos, equipamentos industriais e dispositivos de segurança que exigem telas TFT de imagem a cores de alta qualidade.
Este produto é amplamente utilizado em tablets educativos, painéis de equipamentos médicos, robôs, terminais de pagamento, impressoras, casas inteligentes, reconhecimento facial, pagamentos móveis, painéis de exibição de controle industrial,equipamentos e painéis de exibição de instrumentos, eletrónica automóvel, equipamento de escritório, aparelhos domésticos e outros domínios.
| Palavras chave: | 10Display LCD TFT de 0,1 polegadas | 
| Resolução: | 1200*1920 | 
| Interface: | MIPI | 
| Duração de vida do LED: | 30000 horas | 
| Direção de visualização: | Às seis horas. | 
| Temperatura de funcionamento: | -10°C a +50°C | 
| Ecrã táctil: | TXW100047N0-TC | 
| Dimensão do vidro da tampa: | ODM | 
| Luminância superficial: | 350 Cd/m2 | 
| Pins: | 40 | 
| IC do condutor LCM: | HX8279 | 
| Conformidade: | CE & FCC & RoHS Compliant | 
Desenho do produto


Características da unidade de retroiluminação
O sistema de iluminação de fundo é um tipo de iluminação de borda com 32 LEDs brancos.
são apresentadas nos quadros seguintes.
| Características | Símbolo | Minha. | Tipo | Max. - O quê? | Unidade | Notas | 
| Voltagem para a frente | VF | 22.4 | - Não. | 25.6 | V | - Não. | 
| Corrente para a frente | Eu...F | - Não. | 80 | - Não. | mA | - Não. | 
| Luminância (com LCD) | Lv | - Não. | TBD | - Não. | cd/m2 | - Não. | 
| Tempo de vida útil do LED | N/A | - Não. | 30,000 | - Não. | Horário | Nota 1 | 
Nota:
Descrição da função do módulo
| Número do PIN. | Símbolo | MDLFuncional | 
| 1 | NC | Não há ligação. | 
| 2 | CTP_Reinicialização 3.3V | CTP_Reset Pin de entrada de sinal. | 
| 3 | CTP_VDD 3.3V | fonte de alimentação para circuito DC/DC | 
| 4 | GND | POuro Terra | 
| 5 | CTP_INT 3.3V | CTP_STOP Sinal | 
| 6 | CTP_SDA 3.3V | CTP_Data Singnal | 
| 7 | CTP_SCL 3.3V | CTP_Clock Signal | 
| 8 | NC | Não há ligação. | 
| 9 | LEDK | Fornecimento de energia para o terminal de entrada do cátodo de retroiluminação. | 
| 10 | LEDK | Fornecimento de energia para o terminal de entrada do cátodo de retroiluminação. | 
| 11 | NC | Não há ligação. | 
| 12 | LEDA | Fornecimento de energia para o terminal de entrada do ânodo de retroiluminação. | 
| 13 | LEDA | Fornecimento de energia para o terminal de entrada do ânodo de retroiluminação. | 
| 14 | LEDA | Fornecimento de energia para o terminal de entrada do ânodo de retroiluminação. | 
| 15 | NC | Não há ligação. | 
| 16 | GND | POuro Terra | 
| 17 | MIPI_D0N | Pins de entrada/saída do sinal diferencial de dados da interface de alta velocidade | 
| 18 | MIPI_D0P | Pins de entrada/saída do sinal diferencial de dados da interface de alta velocidade | 
| 19 | GND | POuro Terra | 
| 20 | MIPI_D1N | Pins de entrada/saída do sinal diferencial de dados da interface de alta velocidade | 
| 21 | MIPI_D1P | Pins de entrada/saída do sinal diferencial de dados da interface de alta velocidade | 
| 22 | GND | POuro Terra | 
| 23 | MIPI_CLKN | Entrada de sinal diferencial de interfaces de alta velocidade/outputpinos | 
| 24 | MIPI_CLKP | Entrada de sinal diferencial de interfaces de alta velocidade/outputpinos | 
| 25 | GND | POuro Terra | 
| 26 | MIPI_D2N | Pins de entrada/saída do sinal diferencial de dados da interface de alta velocidade | 
| 27 | MIPI_D2P | Pins de entrada/saída do sinal diferencial de dados da interface de alta velocidade | 
| 28 | GND | POuro Terra | 
| 29 | MIPI_D3N | Pins de entrada/saída do sinal diferencial de dados da interface de alta velocidade | 
| 30 | MIPI_D3P | Pins de entrada/saída do sinal diferencial de dados da interface de alta velocidade | 
| 31 | GND | POuro Terra | 
| 32 | NC | Não há ligação. | 
| 33 | NC | Não há ligação. | 
| 34 | Reinicialização1.8V | Reinicie o pin. Definindo qualquer pin baixo inicializa o LSI | 
| 35 | VCC3.3V | Fornecimento de energia do circuito de reforço | 
| 36 | VCC3.3V | Fornecimento de energia do circuito de reforço | 
| 37 | VCC3.3V | Fornecimento de energia do circuito de reforço | 
| 38 | VCC3.3V | Fornecimento de energia do circuito de reforço | 
| 39 | Capacidade de carga | fonte de alimentação para circuito DC/DC | 
| 40 | NC | Não há ligação. | 
RPonto de ensaio de viabilidade
| - Não, não. | Ponto de ensaio | Condição de ensaio | Notas | 
| 1 | Armazenamento a alta temperatura | +70°C / 96H | 1O teste funcional está bem. Falta de segmento, segmento curto e pouco claro não exibido, exibição anormal e vazamento de cristal líquido não permitidos. 2Não baixes. Bolhas de temperatura, fecho final solto e queda, arco-íris em moldura. 
 
 | 
| 2 | Armazenamento a baixa temperatura | -20°C / 96H | |
| 3 | High Tempe, em funcionamento | +60°C / 96H | |
| 4 | Temperamento baixo. | -10°C / 96H | |
| 5 | Armazenamento a alta temperatura/umidade | 50°C x 90%RH /96H | |
| 6 | Choque térmico e de frio | Estado estático, -10°C ((30min) ~60°C (30min),10 ciclos | 
Imagens do produto


Palavra-chave de pesquisa: tft 10.1",10.1TFT LCD,10.1"TFT LCD,10.1LCD de polegada, LCD de polegada10.1,10.1Display tft,10.1"Tft display,10.1Display tft de polegada, display tft10.1Display de polegada, tft10.1"10.1Display LCD de polegada
 
          |   | 
 
                                       
                                       
                                      | MOQ: | negotiate | 
| preço: | negotiate | 
| Embalagem padrão: | cardboard | 
| Período de entrega: | 16 | 
| Método do pagamento: | L/C TT D/P | 
| Capacidade de abastecimento: | 10000pcs | 
10.1 polegada1200*1920TFT Industrial LCD Display MIPI Interface 40 Pins Introdução ao produto
O TXW100047N0 é um ecrã TFT-LCD industrial de 10,1 polegadas com uma resolução de 1200 * 3RGB (H) X1920 (V) (1200 array de pixels horizontais por 1920 verticais).A tensão de alimentação (VCC) para acionar o painel LCD é de 22.4V a 25.6V. Pode ser usado para sistemas incorporados, automação, GPS, equipamentos médicos, equipamentos industriais e dispositivos de segurança que exigem telas TFT de imagem a cores de alta qualidade.
Este produto é amplamente utilizado em tablets educativos, painéis de equipamentos médicos, robôs, terminais de pagamento, impressoras, casas inteligentes, reconhecimento facial, pagamentos móveis, painéis de exibição de controle industrial,equipamentos e painéis de exibição de instrumentos, eletrónica automóvel, equipamento de escritório, aparelhos domésticos e outros domínios.
| Palavras chave: | 10Display LCD TFT de 0,1 polegadas | 
| Resolução: | 1200*1920 | 
| Interface: | MIPI | 
| Duração de vida do LED: | 30000 horas | 
| Direção de visualização: | Às seis horas. | 
| Temperatura de funcionamento: | -10°C a +50°C | 
| Ecrã táctil: | TXW100047N0-TC | 
| Dimensão do vidro da tampa: | ODM | 
| Luminância superficial: | 350 Cd/m2 | 
| Pins: | 40 | 
| IC do condutor LCM: | HX8279 | 
| Conformidade: | CE & FCC & RoHS Compliant | 
Desenho do produto


Características da unidade de retroiluminação
O sistema de iluminação de fundo é um tipo de iluminação de borda com 32 LEDs brancos.
são apresentadas nos quadros seguintes.
| Características | Símbolo | Minha. | Tipo | Max. - O quê? | Unidade | Notas | 
| Voltagem para a frente | VF | 22.4 | - Não. | 25.6 | V | - Não. | 
| Corrente para a frente | Eu...F | - Não. | 80 | - Não. | mA | - Não. | 
| Luminância (com LCD) | Lv | - Não. | TBD | - Não. | cd/m2 | - Não. | 
| Tempo de vida útil do LED | N/A | - Não. | 30,000 | - Não. | Horário | Nota 1 | 
Nota:
Descrição da função do módulo
| Número do PIN. | Símbolo | MDLFuncional | 
| 1 | NC | Não há ligação. | 
| 2 | CTP_Reinicialização 3.3V | CTP_Reset Pin de entrada de sinal. | 
| 3 | CTP_VDD 3.3V | fonte de alimentação para circuito DC/DC | 
| 4 | GND | POuro Terra | 
| 5 | CTP_INT 3.3V | CTP_STOP Sinal | 
| 6 | CTP_SDA 3.3V | CTP_Data Singnal | 
| 7 | CTP_SCL 3.3V | CTP_Clock Signal | 
| 8 | NC | Não há ligação. | 
| 9 | LEDK | Fornecimento de energia para o terminal de entrada do cátodo de retroiluminação. | 
| 10 | LEDK | Fornecimento de energia para o terminal de entrada do cátodo de retroiluminação. | 
| 11 | NC | Não há ligação. | 
| 12 | LEDA | Fornecimento de energia para o terminal de entrada do ânodo de retroiluminação. | 
| 13 | LEDA | Fornecimento de energia para o terminal de entrada do ânodo de retroiluminação. | 
| 14 | LEDA | Fornecimento de energia para o terminal de entrada do ânodo de retroiluminação. | 
| 15 | NC | Não há ligação. | 
| 16 | GND | POuro Terra | 
| 17 | MIPI_D0N | Pins de entrada/saída do sinal diferencial de dados da interface de alta velocidade | 
| 18 | MIPI_D0P | Pins de entrada/saída do sinal diferencial de dados da interface de alta velocidade | 
| 19 | GND | POuro Terra | 
| 20 | MIPI_D1N | Pins de entrada/saída do sinal diferencial de dados da interface de alta velocidade | 
| 21 | MIPI_D1P | Pins de entrada/saída do sinal diferencial de dados da interface de alta velocidade | 
| 22 | GND | POuro Terra | 
| 23 | MIPI_CLKN | Entrada de sinal diferencial de interfaces de alta velocidade/outputpinos | 
| 24 | MIPI_CLKP | Entrada de sinal diferencial de interfaces de alta velocidade/outputpinos | 
| 25 | GND | POuro Terra | 
| 26 | MIPI_D2N | Pins de entrada/saída do sinal diferencial de dados da interface de alta velocidade | 
| 27 | MIPI_D2P | Pins de entrada/saída do sinal diferencial de dados da interface de alta velocidade | 
| 28 | GND | POuro Terra | 
| 29 | MIPI_D3N | Pins de entrada/saída do sinal diferencial de dados da interface de alta velocidade | 
| 30 | MIPI_D3P | Pins de entrada/saída do sinal diferencial de dados da interface de alta velocidade | 
| 31 | GND | POuro Terra | 
| 32 | NC | Não há ligação. | 
| 33 | NC | Não há ligação. | 
| 34 | Reinicialização1.8V | Reinicie o pin. Definindo qualquer pin baixo inicializa o LSI | 
| 35 | VCC3.3V | Fornecimento de energia do circuito de reforço | 
| 36 | VCC3.3V | Fornecimento de energia do circuito de reforço | 
| 37 | VCC3.3V | Fornecimento de energia do circuito de reforço | 
| 38 | VCC3.3V | Fornecimento de energia do circuito de reforço | 
| 39 | Capacidade de carga | fonte de alimentação para circuito DC/DC | 
| 40 | NC | Não há ligação. | 
RPonto de ensaio de viabilidade
| - Não, não. | Ponto de ensaio | Condição de ensaio | Notas | 
| 1 | Armazenamento a alta temperatura | +70°C / 96H | 1O teste funcional está bem. Falta de segmento, segmento curto e pouco claro não exibido, exibição anormal e vazamento de cristal líquido não permitidos. 2Não baixes. Bolhas de temperatura, fecho final solto e queda, arco-íris em moldura. 
 
 | 
| 2 | Armazenamento a baixa temperatura | -20°C / 96H | |
| 3 | High Tempe, em funcionamento | +60°C / 96H | |
| 4 | Temperamento baixo. | -10°C / 96H | |
| 5 | Armazenamento a alta temperatura/umidade | 50°C x 90%RH /96H | |
| 6 | Choque térmico e de frio | Estado estático, -10°C ((30min) ~60°C (30min),10 ciclos | 
Imagens do produto


Palavra-chave de pesquisa: tft 10.1",10.1TFT LCD,10.1"TFT LCD,10.1LCD de polegada, LCD de polegada10.1,10.1Display tft,10.1"Tft display,10.1Display tft de polegada, display tft10.1Display de polegada, tft10.1"10.1Display LCD de polegada