![]() |
MOQ: | negotiate |
preço: | negotiate |
Embalagem padrão: | cardboard |
Período de entrega: | 16 |
Método do pagamento: | L/C TT D/P |
Capacidade de abastecimento: | 10000pcs |
Especificações técnicas do ecrã LCD TFT | |
Nome do produto | Ecrã LCD TFT |
Tipo de produto | Painel de exibição LCD TFT |
Número de pixels |
320*480 |
Elemento de unidade | Matriz ativa TFT |
Temperatura de funcionamento | -20°C a +70°C |
Lcm Pin N Contagem | 40 |
Disposição de pixels | Faixa RGB |
Corrente de luz de fundo | 20 |
Direção de visualização | A todas as 8h. |
Brilho | 350cd/m2 |
Pitch de pixels (W*H) |
54.48*84.71*2.2 |
IC/LCM IC de condutor |
ILI9488 |
![]() |
MOQ: | negotiate |
preço: | negotiate |
Embalagem padrão: | cardboard |
Período de entrega: | 16 |
Método do pagamento: | L/C TT D/P |
Capacidade de abastecimento: | 10000pcs |
Especificações técnicas do ecrã LCD TFT | |
Nome do produto | Ecrã LCD TFT |
Tipo de produto | Painel de exibição LCD TFT |
Número de pixels |
320*480 |
Elemento de unidade | Matriz ativa TFT |
Temperatura de funcionamento | -20°C a +70°C |
Lcm Pin N Contagem | 40 |
Disposição de pixels | Faixa RGB |
Corrente de luz de fundo | 20 |
Direção de visualização | A todas as 8h. |
Brilho | 350cd/m2 |
Pitch de pixels (W*H) |
54.48*84.71*2.2 |
IC/LCM IC de condutor |
ILI9488 |