![]() |
MOQ: | negotiate |
preço: | negotiate |
Embalagem padrão: | cardboard |
Período de entrega: | 16 |
Método do pagamento: | L/C TT D/P |
Capacidade de abastecimento: | 10000pcs |
Invista na tela LCD TFT TXWEI hoje e experimente a exibição de alta definição e versatilidade como nunca antes.
Nome do produto | Painel de exibição LCD TFT |
---|---|
Ecrã TFT | Painel de exibição LCD TFT |
Direção de visualização | A todas as horas |
Número de pixels | 240*320 |
Elemento de unidade | Matriz ativa TFT |
Pitch de pixels (W*H) |
45.6*63.45*3.4 |
Corrente de luz de fundo | 80 |
Brilho | 300cd/m2 |
Disposição de pixels | Faixa RGB |
Lcm Pin N Contagem | 40 |
Tipo de LCD | Normalmente preto. |
IC/LCM IC de condutor |
ST7789V |
![]() |
MOQ: | negotiate |
preço: | negotiate |
Embalagem padrão: | cardboard |
Período de entrega: | 16 |
Método do pagamento: | L/C TT D/P |
Capacidade de abastecimento: | 10000pcs |
Invista na tela LCD TFT TXWEI hoje e experimente a exibição de alta definição e versatilidade como nunca antes.
Nome do produto | Painel de exibição LCD TFT |
---|---|
Ecrã TFT | Painel de exibição LCD TFT |
Direção de visualização | A todas as horas |
Número de pixels | 240*320 |
Elemento de unidade | Matriz ativa TFT |
Pitch de pixels (W*H) |
45.6*63.45*3.4 |
Corrente de luz de fundo | 80 |
Brilho | 300cd/m2 |
Disposição de pixels | Faixa RGB |
Lcm Pin N Contagem | 40 |
Tipo de LCD | Normalmente preto. |
IC/LCM IC de condutor |
ST7789V |