|
|
| MOQ: | negotiate |
| preço: | negotiate |
| Embalagem padrão: | cardboard |
| Período de entrega: | 16 |
| Método do pagamento: | L/C TT D/P |
| Capacidade de abastecimento: | 10000pcs |
| Nome do produto: | Módulo LCD TFT |
|---|---|
| Número do modelo: |
TXW200065C0 |
| Tipo de LCD: | Normalmente preto. |
| Tamanho: | 2.0 polegadas |
| Disposição de pixels: | Faixa RGB |
| Elemento de unidade: | Matriz ativa TFT |
| Graus de lumens: | 300 Cd/m2 |
| Temperatura de funcionamento: | -20°C a +70°C |
| Área ativa: |
31.68 ((H) * 39.6 ((V) |
| Número de pixels: |
176*3RGB ((H) X220 ((V) |
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | negotiate |
| preço: | negotiate |
| Embalagem padrão: | cardboard |
| Período de entrega: | 16 |
| Método do pagamento: | L/C TT D/P |
| Capacidade de abastecimento: | 10000pcs |
| Nome do produto: | Módulo LCD TFT |
|---|---|
| Número do modelo: |
TXW200065C0 |
| Tipo de LCD: | Normalmente preto. |
| Tamanho: | 2.0 polegadas |
| Disposição de pixels: | Faixa RGB |
| Elemento de unidade: | Matriz ativa TFT |
| Graus de lumens: | 300 Cd/m2 |
| Temperatura de funcionamento: | -20°C a +70°C |
| Área ativa: |
31.68 ((H) * 39.6 ((V) |
| Número de pixels: |
176*3RGB ((H) X220 ((V) |
![]()
![]()