![]() |
MOQ: | Negociar |
preço: | negotiate |
Embalagem padrão: | Cartão |
Período de entrega: | 16 |
Método do pagamento: | L/C TT D/P |
Capacidade de abastecimento: | 10000pcs |
O módulo LCD TFT é perfeito para uma ampla gama de aplicações, incluindo:
No geral, o módulo LCD TFT é uma solução de exibição versátil e de alto desempenho que oferece uma combinação de recursos avançados e um design compacto,tornando-se a escolha perfeita para vários dispositivos eletrônicos.
Ponto de referência | Valor Sandard | Unidade |
Número do modelo | TXW100055B0-HS | |
tamanho | 10.1 | Por centímetro |
Tipo de LCD | Normalmente preto. | - Não. |
Elemento de acionamento | Matriz ativa TFT | - Não. |
Número de pixels | 800*3RGB ((H) X1280 ((V) | Pontos |
Disposição de pixels | Faixa RGB | - Não. |
Pitch de pixels (W*H) | 0.1692*0.1692 | mm |
Área activa | 135.36 ((H) * 216.576 ((V) | mm |
Esquema mecânicoTamanho (W*H*T) | 156 vezes 264 vezes 4.85 | mm |
Direção de visão | A todas as horas | - |
IC do condutor LCM | NV3051F-L | - |
Interface LCM | LVDS | - |
Contagem de pin n | 30 | |
LEDs de luz de fundo | 32 | Peças |
Corrente de luz de fundo | 80 | mA |
Voltagem do backlight | 22.4-25.6 | V |
Material de cobertura | Vidro Asahi | |
Estrutura do ecrã táctil | G+G | |
Touch Driver IC | ILI2511 | - |
Interface de toque | USB | |
Processo de laminação | OCA | |
operação temperatura | -20+70 | °C |
armazenamento temperatura | -30+80 | °C |
Graus de lumens | 300 a 500 | cd/m2 |
Características:
![]() |
MOQ: | Negociar |
preço: | negotiate |
Embalagem padrão: | Cartão |
Período de entrega: | 16 |
Método do pagamento: | L/C TT D/P |
Capacidade de abastecimento: | 10000pcs |
O módulo LCD TFT é perfeito para uma ampla gama de aplicações, incluindo:
No geral, o módulo LCD TFT é uma solução de exibição versátil e de alto desempenho que oferece uma combinação de recursos avançados e um design compacto,tornando-se a escolha perfeita para vários dispositivos eletrônicos.
Ponto de referência | Valor Sandard | Unidade |
Número do modelo | TXW100055B0-HS | |
tamanho | 10.1 | Por centímetro |
Tipo de LCD | Normalmente preto. | - Não. |
Elemento de acionamento | Matriz ativa TFT | - Não. |
Número de pixels | 800*3RGB ((H) X1280 ((V) | Pontos |
Disposição de pixels | Faixa RGB | - Não. |
Pitch de pixels (W*H) | 0.1692*0.1692 | mm |
Área activa | 135.36 ((H) * 216.576 ((V) | mm |
Esquema mecânicoTamanho (W*H*T) | 156 vezes 264 vezes 4.85 | mm |
Direção de visão | A todas as horas | - |
IC do condutor LCM | NV3051F-L | - |
Interface LCM | LVDS | - |
Contagem de pin n | 30 | |
LEDs de luz de fundo | 32 | Peças |
Corrente de luz de fundo | 80 | mA |
Voltagem do backlight | 22.4-25.6 | V |
Material de cobertura | Vidro Asahi | |
Estrutura do ecrã táctil | G+G | |
Touch Driver IC | ILI2511 | - |
Interface de toque | USB | |
Processo de laminação | OCA | |
operação temperatura | -20+70 | °C |
armazenamento temperatura | -30+80 | °C |
Graus de lumens | 300 a 500 | cd/m2 |
Características: